Új procik 2008 elején

Yorkfield
Típus
Órajel
L2 cache
FSB
TDP
Megjelenés
Listaár
Core 2 Extreme QX9650 3,0 GHz 12 MB 1333 MHz 130 W 2007. nov. 999 dollár
Core 2 Q9550 2,83 GHz 12 MB 1333 MHz 95 W 2008. jan. 530 dollár
Core 2 Q9450 2,66 GHz 12 MB 1333 MHz 95 W 2008. jan. 316 dollár
Core 2 Q9300 2,5 GHz 6 MB 1333 MHz 95 W 2008. jan. 266 dollár
Wolfdale
Típus
Órajel
L2 cache
FSB
TDP
Megjelenés
Listaár
Core 2 E8500 3,16 GHz 6 MB 1333 MHz 65 W 2008. jan. 266 dollár
Core 2 E8400 3,0 GHz 6 MB 1333 MHz 65 W 2008. jan. 183 dollár
Core 2 E8300 2,83 GHz 6 MB 1333 MHz 65 W 2008. jan. n.a.
Core 2 E8200 2,66 GHz 6 MB 1333 MHz 65 W 2008. jan. 163 dollár
Penryn
Típus
Órajel
L2 cache
FSB
TDP
Megjelenés
Listaár
Core 2 Extreme X9000 2,8 GHz 6 MB 800 MHz n.a. 2008. jan. 851 dollár
Core 2 T9500 2,6 GHz 6 MB 800 MHz 25 W 2008. jan. 530 dollár
Core 2 T9300 2,5 GHz 6 MB 800 MHz 25 W 2008. jan. 316 dollár
Core 2 T8300 2,4 GHz 3 MB 800 MHz n.a. 2008. jan. 241 dollár
Core 2 T8100 2,1 GHz 3 MB 800 MHz n.a. 2008. jan. 209 dollár

Forrás: Index.hu